売地の概要 | |
---|---|
所在地 | 八丈島八丈町大賀郷 |
登記番地 | 8260-1 |
地積 | 登記簿 991㎡(299坪) 実測 991㎡ |
地目 | 山林 |
価格 | 1坪あたり 金 10,000円(合計金額 299万円) |
交通 | 空港より車にて10分 / 底土港より車にて15分 |
接面道路 | 町道に約24m接道 |
その他概要 | 景勝地、南原千畳敷に近い。 |
法令の制限 | |
---|---|
用途地域 | 国立公園 普通地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
売地・賃貸物件のお問い合わせは
八丈島不動産が取り扱う
「売地」「賃貸物件」のお問い合わせはこちらから
売地の概要 | |
---|---|
所在地 | 八丈島八丈町大賀郷 |
登記番地 | 8260-1 |
地積 | 登記簿 991㎡(299坪) 実測 991㎡ |
地目 | 山林 |
価格 | 1坪あたり 金 10,000円(合計金額 299万円) |
交通 | 空港より車にて10分 / 底土港より車にて15分 |
接面道路 | 町道に約24m接道 |
その他概要 | 景勝地、南原千畳敷に近い。 |
法令の制限 | |
---|---|
用途地域 | 国立公園 普通地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
八丈島不動産が取り扱う
「売地」「賃貸物件」のお問い合わせはこちらから